山东qy体育全平台工贸2016.05.11实时库存
发布时间:
2016-05-11 15:40
来源:
2016.05.11库存报表 | |||||||||
HRB400 | HRB400E | ||||||||
莱钢 | |||||||||
带肋钢筋LG | Φ18 | HRB400 | 1.8720 | ||||||
带肋钢筋LG | Φ20 | HRB400 | 5.7570 | 带肋钢筋LG | Φ10 | HRB400E | 0.0670 | ||
带肋钢筋LG | Φ22 | HRB400 | 1.7700 | ||||||
带肋钢筋LG | Φ32*12 | HRB400 | 5.0710 | ||||||
14.4700 | |||||||||
永峰 | |||||||||
带肋钢筋YF | Φ12 | HRB400 | 163.4690 | 带肋钢筋YF | Φ12 | HRB400E | 155.9580 | ||
带肋钢筋YF | Φ14 | HRB400 | 114.0310 | 带肋钢筋YF | Φ14 | HRB400E | 184.7140 | ||
带肋钢筋YF | Φ16 | HRB400 | 133.9270 | 带肋钢筋YF | Φ16 | HRB400E | 181.0130 | ||
带肋钢筋YF | Φ18 | HRB400 | 163.7640 | 带肋钢筋YF | Φ16*12 | HRB400E | 7.2060 | ||
带肋钢筋YF | Φ20 | HRB400 | 80.2700 | 带肋钢筋YF | Φ18 | HRB400E | 0.1800 | ||
带肋钢筋YF | Φ22 | HRB400 | 168.7780 | 带肋钢筋YF | Φ18*12 | HRB400E | 2.2800 | ||
带肋钢筋YF | Φ25 | HRB400 | 158.7130 | 带肋钢筋YF | Φ20*12 | HRB400E | 18.6720 | ||
带肋钢筋YF | Φ28 | HRB400 | 24.3000 | 带肋钢筋YF | Φ22 | HRB400E | 41.8720 | ||
带肋钢筋YF | Φ12*12m | HRB400 | 531.4800 | 带肋钢筋YF | Φ25 | HRB400E | 234.8380 | ||
带肋钢筋YF | Φ16*12m | HRB400 | 967.8460 | 带肋钢筋YF | Φ25*12 | HRB400E | 24.0240 | ||
带肋钢筋YF | Φ20*12m | HRB400 | 460.9440 | 850.7570 | |||||
带肋钢筋YF | Φ22*12m | HRB400 | 489.6520 | ||||||
带肋钢筋YF | Φ25*12m | HRB400 | 3599.4420 | ||||||
带肋钢筋YF | Φ28*12m | HRB400 | 1937.8620 | ||||||
8994.4780 | |||||||||
盘螺 | 盘螺YF | Φ6 | HRB400E | 22.6380 | |||||
盘螺YF | Φ6 | HRB400 | 77.9530 | 盘螺YF | Φ8 | HRB400E | 79.1070 | ||
盘螺 | Φ8 | HRB400 | 1.9190 | 盘螺SH | Φ8 | HRB400E | 2.8680 | ||
盘螺YF | Φ8 | HRB400 | 240.8860 | 盘螺YF | Φ10 | HRB400E | 110.7560 | ||
盘螺YF | Φ10 | HRB400 | 145.7720 | 215.3690 | |||||
调直 | |||||||||
带肋钢筋YF | Φ6 | HRB400 | 5.8340 | 带肋钢筋SH | Φ8 | HRB400E | 21.9010 | ||
带肋钢筋YF | Φ8 | HRB400 | 9.7420 | ||||||
带肋钢筋YF | Φ10 | HRB400 | 19.9900 | ||||||
35.5660 | |||||||||
线材 | 其他 | ||||||||
线材 | Φ6.5 | HPB300 | 20.9860 | 带肋钢筋XW | Φ22 | HRB400 | 44.2420 | ||
线材 | Φ10 | Q235 | 0.4060 | 带肋钢筋LL | Φ22 | HRB400 | 165.4780 | ||
线材YF | Φ8 | HPB300 | 158.9560 | 镀锌管 | DN80 | 0.8480 | |||
线材YF | Φ10 | HPB300 | 667.9010 | 210.5680 | |||||
21.3920 | |||||||||
总库存 | 10831.098 |
山东QY球友会体育工贸发展有限公司
相关信息
山东QY球友会APP工贸发展有限公司 2014年2月23日,由山东三舍职业能力培训有限公司主办,山东新嘉集团承办,山东QY球友会体育及山东力久工贸发展有限公司、潍坊德嘉文化发展有限公司、山东德嘉二手车交易服务有限公司和潍坊德嘉红木家具馆、等多家企业协办,296名学员参加的“关注养生健康锤炼优秀团队”公益培训活动在新嘉国际大酒店成功举办。
2014.10.1国庆节当天,山东球友会体育工贸发展有限公司旗下潍坊德嘉二手车交易市场隆重开业,山东省企业文化学会主办,德嘉二手车交易市场承办的潍坊首届二手汽车文化节在此拉开了帷幕。
河北张家口保定廊坊被确定2020年前钢铁全部产能退出成为无钢市
河北省已经确定了张家口、保定和廊坊三个市为无钢市,钢铁产能要整体退出,退出期限为2020年。从目前了解的情况来看,除宣钢进行产能置换外,其他钢厂比较大的可能是整体退出。